2018年春期第9周上刊明细(德阳校区三楼)
发布时间:2018年05月04日 文章来源:
2018.5.3 德阳校区三楼2018年春期第9周上刊明细(62-69)
序号 题名 排架 卷期信息
1 标准生活 31 2018年第3期
2 材料热处理学报 54 2018年第4期
3 测绘与空间地理信息 16 2018年第3期
4 城市开发 185 2018年第5期
5 城市住宅 148 2018年第3期
6 单片机与嵌入式系统应用 103 2018年第4期
7 地理科学进展 26 2018年第3期
8 地理空间信息 4 2018年第2期
9 地理研究 27 2018年第3期
10 地理与地理信息科学 18 2018年第2期
11 地球 19 2018年第3期
12 地球信息科学学报 1 2018年第3期
13 地震工程与工程振动(英文版) 22 2018年第1-2期
14 地质与勘探 23 2018年第2期
15 电工技术 74 2018年第3期
16 电工技术学报 77 2018年第7期
17 电脑爱好者 98 2018年第7-8期
18 电脑编程技巧与维护 99 2018年第4期
19 电子技术应用 94 2018年第4期
20 电子科技大学学报 89 2018年第2期
21 电子世界 91 2018年第7期
22 电子制作 88 2018年第4期
23 飞航导弹 69 2017年第12期,2018年第2期
24 腐蚀科学与防护技术 55 2018年第2期
25 高分子材料科学与工程 40 2018年第3期
26 工程科学与技术 34 2018年第1-2期
27 工程质量 169 2018年第4期
28 功能材料 38 2018年第3期
29 焊接技术 57 2018年第3期
30 机床与液压 58 2018年第6期
31 机械设计与制造 63 2018年第4期
32 家电科技 87 2018年第3期
33 建筑钢结构进展 160 2018年第2期
34 建筑结构 151 2018年第7期
35 建筑科学 174 2018年第3期
36 建筑与环境 131 2018年第1期
37 建筑与文化 175 2018年第4期
38 景观设计 184 2018年第1期
39 矿山测量 44 2018年第1期
40 模具技术 59 2018年第1期
41 暖通空调 177 2018年第4期
42 汽车工程 213 2018年第3期
43 人民长江 202 2018年第5-6期
44 软件工程 101 2018年第2期
45 软件学报(中国科学院) 100 2018年第4期
46 施工技术 171 2018年第6期
47 世界地震工程(中国科学院) 152 2018年第1期
48 世界桥梁 209 2018年第2期
49 水力发电 192 2018年第4期
50 水利学报 193 2018年第3期
51 网络安全和信息化 107 2018年第4期
52 网络安全技术与应用 105 2018年第4期
53 微型计算机 102 2018年第5,11-12期
54 武汉大学学报,工学版 28 2018年第3期
55 稀有金属 46 2018年第3期
56 稀有金属(英文版) 47 2018年第3-4期
57 现代交通技术 207 2018年第1期
58 新建筑 119 2018年第2期
59 液压与气动 67 2018年第4期
60 制冷与空调 43 2018年第3期
61 智能建筑 147 2018年第4期
62 中国标准化 32 2018年第4期
63 中国材料进展 51 2018年第3期
64 中国测绘 6 2018年第2期
65 中国公路 204 2018年第5-7期
66 中国公路学报 205 2018年第1期
67 中国机械工程 60 2018年第7期
68 中国教育网络 106 2018年第4期
69 中国农村水利水电 194 2018年第3期
70 中国有色金属学报 52 2018年第2期
71 中国有色金属学报(英文版) 53 2018年第2期
72 中国质量与标准导报 33 2018年第4期
73 住宅科技 145 2018年第3期
74 筑路机械与施工机械化 165 2018年第3期
75 装饰 138 2018年第3期

上一条:2018年春期第9周上刊明细(青白江校区) 下一条:2018年春期第9周上刊明细(德阳校区四楼)