2019年秋期第10周上刊明细(德阳校区三楼)
发布时间:2019年11月08日 文章来源:
2019.11.8 德阳校区三楼2019年秋期第10周上刊明细(172-176)
序号 题名 排架 卷期信息
1 标准生活 31 第9期
2 材料导报 219 第19-22期
3 材料热处理学报 54 第10期
4 测绘 14 第3期
5 测绘地理信息 13 第5期
6 测绘技术装备 10 第3期
7 测绘科学 15 第10期
8 城乡建设 181 第20期
9 电工技术 74 第17-18期
10 电机与控制学报 81 第9期
11 电气应用 76 第10期
12 腐蚀科学与防护技术 55 第5期
13 工程勘察 25 第10期
14 硅酸盐学报 112 第10期
15 硅酸盐学报 112 第9期
16 机械工程学报(中文版) 61 第18期
17 机械科学与技术 65 第10期
18 机械设计 64 第9期
19 计算机辅助设计与图形学学报 104 第10期
20 建筑 118 第20期
21 建筑钢结构进展 160 第5期
22 建筑机械 166 第9-10期
23 建筑结构 151 第19期
24 建筑科学与工程学报 221 第5期
25 控制工程 97 第10期
26 人民长江 202 第8期
27 软件工程 101 第10期
28 软件学报(中国科学院) 100 第10期
29 水力发电 192 第10期
30 水利水电技术 196 第8-9期
31 四川建筑科学研究 117 第5期
32 网络安全和信息化 107 第10期
33 微型计算机 102 第29-30期
34 武汉大学学报(信息科学版) 9 第9期
35 岩石力学与工程学报 155 第10期
36 仪表技术与传感器 82 第9期
37 制造业自动化 96 第10期
38 中国公路学报 205 第9期
39 中国建筑防水 172 第10期
40 中国农村水利水电 194 第9期
41 中国园林 186 第10期

上一条:2019年秋期第10周新刊速递 下一条:2019年秋期第10周上刊明细(德阳校区四楼)