2019年秋期第11周上刊明细(德阳校区三楼)
发布时间:2019年11月15日 文章来源:
2019.11.14 德阳校区三楼2019年秋期第11周上刊明细(177-185)
序号 题名 排架 卷期信息
1 标准科学 30 第10期
2 材料研究学报 36 第10期
3 测绘通报 12 第10期
4 测绘与空间地理信息 16 第9期
5 单片机与嵌入式系统应用 103 第10期
6 地理空间信息 4 第10期
7 地理研究 27 第10期
8 地震工程与工程振动(英文版) 22 第4期
9 电测与仪表 218 第20期
10 电工材料 79 第5期
11 电工技术学报 77 第20期
12 电脑爱好者 98 第21期
13 电脑编程技巧与维护 99 第10期
14 电气开关 83 第5期
15 电子世界 91 第20期
16 电子学报 90 第9期
17 复合材料学报 41 第9期
18 钢铁研究学报(英文版) 45 第9期
19 高等工程教育研究 29 第5期
20 给水排水 188 第9期
21 工程质量 169 第10期
22 功能材料 38 第10期
23 海洋测绘 8 第5期
24 红外与激光工程 92 第10期
25 混凝土 162 第10期
26 混凝土世界 163 第10期
27 机床与液压 58 第19期
28 家居廊 143 第11期
29 建筑电气 178 第10期
30 建筑工人 135 第10期
31 建筑机械化 167 第10期
32 建筑技术 128 第10期
33 建筑技术开发 125 第18-19期
34 建筑结构 151 第20期
35 舰船知识 215 第12期
36 能源与节能 70 第10期
37 暖通空调 177 第10期
38 热加工工艺 48 第19期
39 山西建筑业 124 第9期
40 施工技术 171 第19期
41 世界地震工程(中国科学院) 152 第3期
42 室内设计与装修 144 第10期
43 水力发电学报 200 第9期
44 水利学报 193 第9期
45 土木与环境工程学报(中英文) 120 第5期
46 微型计算机 102 第31期
47 无线电 93 第11期
48 现代电子技术 216 第20期
49 现代建筑电气 179 第9期
50 新建筑 119 第5期
51 新型建筑材料 157 第10期
52 岩土工程学报 154 第10期
53 遥感技术与应用 109 第4期
54 长江科学院院报 191 第10期
55 制冷学报 42 第5期
56 智能建筑与智慧城市 35 第10期
57 中国测绘 6 第10期
58 中国给水排水 189 第18-19期
59 中国机械工程 60 第20期
60 中国能源 72 第10期
61 住宅科技 145 第9期
62 筑路机械与施工机械化 165 第10期
63 砖瓦世界 158 第10期
64 装饰 138 第9期
65 自动化学报 220 第10期

上一条:2019年秋期第11周上刊明细(德阳校区四楼) 下一条:2019年秋期第11周上刊明细(德阳校区二楼)