2019年秋期第17周上刊明细(德阳校区四楼)
发布时间:2019年12月24日 文章来源:
2019.12.24 德阳校区四楼2019年秋期第17周上刊明细(211-214)
序号 题名 排架 卷期信息
1 半月谈 48 第23期
2 财会文摘(复印报刊) 84 第6期
3 财政金融文摘 126 第6期
4 高等数学研究 201 第6期
5 高教发展与评估 174 第6期
6 国际政治 45 第11期
7 河海大学学报.自然科学版 196 第6期
8 华夏教师 168 第30期
9 建筑经济 113 第12期
10 教育研究 162 第11期
11 教育与职业 179 第23期
12 领导科学 28 第12期
13 上海城市管理 110 第6期
14 社会科学总论 11 第4期
15 社会主义经济理论与实践 76 第11期
16 施工企业管理 112 第12期
17 世界教育信息 170 第22期
18 世界经济导刊 78 第11期
19 世界经济与政治 77 第11期
20 数据分析与知识发现 161 第10期
21 台湾周刊 57 第46期
22 图书馆学情报学(复印报刊) 143 第11期
23 现代情报 158 第12期
24 项目管理技术 103 第12期
25 职教论坛 185 第10期
26 中国电化教育 167 第12期
27 中国行政管理 51 第11期
28 中国科技成果 195 第22期
29 中国人才(上半月) 187 第11期
30 中国社会工作 21 第33期
31 中国特色社会主义理论(复印报刊) 49 第12期
32 中华人民共和国国务院公报 50 第31-32期
33 重庆大学学报 177 第12期

上一条:2019年秋期第17周上刊明细(德阳校区三楼) 下一条:2019年秋期第17周上刊明细(成都校区)